
| 施設 | 利用者 | 平日 | 土日祝 | 料金単位 |
| 温水プール | 大人 | 400円 | 400円 | 各部1人1回 |
| 小中学生 | 200円 | 200円 | 各部1人1回 | |
| 回数券大人 | 2,000円 | 2,000円 | 6枚つづり | |
| 回数券小中学生 | 1,000円 | 1,000円 | 6枚つづり | |
| 海浜球場 | 1,230円 (610円) |
1,470円 (730円) |
1時間 | |
| 海浜テニスコート | 410円 (200円) |
490円 (240円) |
1時間 1面 | |
| 610円 (400円) |
690円 (440円) |
ナイター照明利用時 1時間 1面 |
||
| 海浜サッカー場 | 410円 (200円) |
490円 (240円) |
1時間 1面 | |
| 海浜多目的広場 | 410円 (200円) |
490円 (240円) |
1時間 1面 | |
| 海浜ソフトボール場 | 申請書のみ | 申請書のみ | ||
| 施設 | 午前の部 | 午後の部 | 夜間の部 | 備考 |
| 海浜温水プール | 9:00 ~ 12:00 | 13:30~16:30 | 18:00~21:00 | 各部総入れ替え制 |
| 海浜球場 | 9:00~17:00 | 1時間単位 | ||
| 海浜テニスコート | 9:00~17:00 | 1時間単位 | ||
| 海浜サッカー場 | 9:00~17:00 | 1時間単位 | ||
| 海浜多目的広場 | 9:00~17:00 | 1時間単位 | ||
| 海浜ソフトボール場 | 9:00~17:00 | 1時間単位 | ||
療育手帳(IQ50以下),精神障害者手帳(1級,2級)をお持ちの方は受付に手帳を提示下されば,減免となります。